| اسم العلامة التجارية: | DOOSAN |
| رقم الطراز: | دوسان 150W-7 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التعبئة: | إطار أو عبوة الحاويات |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
| المشروع | دوسان 150W-7 |
|---|---|
| وزن العمل | 12900 كجم |
| القوة | 96 كيلوواط / 2200 دورة في الدقيقة |
| سعة الدلو | 0.28 - 0.75 م3 |
| السرعة القصوى للمشي | السرعة العالية: 37 كم / ساعة، السرعة المنخفضة: 10 كم / ساعة |
| الطول الإجمالي | 7290 ملم |
| العرض الكلي | 2496 ملم |
| الطول الكلي | 3640 ملم |
| أقصى نصف قطر حفر | 7530 ملم |
| أعلى عمق حفر | 4615 ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 8015 ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 5630 ملم |
| الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي | 4086/4675 ملم |
| أقصى نصف قطر للحفر على مستوى الأرض | 7295/7728 مم |
| اسم المحرك | DB58TIS |
![]()