| اسم العلامة التجارية: | SUMITOMO |
| رقم الطراز: | سوميتومو 210 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التعبئة: | إطار أو عبوة الحاويات |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
| المشروع | (سوميتومو) 210 |
|---|---|
| وزن العمل | 21000kg |
| القوة | 117.3kw/1900rpm |
| سعة الدلو | 0.85~1.0m3 |
| السرعة القصوى للمشي | 5.6 / 3.4km/h |
| الطول الكلي | 9400ملم |
| العرض الكلي | 2800ملم |
| الارتفاع الكلي | 2970ملم |
| أقصى نصف قطر حفر | 9900/9420ملم |
| أعلى عمق حفر | 6650/6110ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 9610/9410ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 6810/6590ملم |
| الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي | 5960/5500ملم |
| اسم المحرك | سوميتوموGL-4HK1X |
| مساحة المحرك | 5.193L |
![]()