| اسم العلامة التجارية: | Volvo |
| رقم الطراز: | فولفو 480 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التعبئة: | إطار أو عبوة الحاويات |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
| المشروع | فولفو 480 |
|---|---|
| وزن العمل | 47300 إلى 53100 كجم |
| القوة | 270/كيلو1800 دورة في الدقيقة |
| سعة الدلو | 1.77 - 3.8 م3 |
| السرعة القصوى للمشي | 3.1/ كم 5.1/ ساعة |
| الطول الكلي | 11630 ملم |
| العرض الكلي | 3340 ملم |
| الارتفاع الكلي | 3257 ملم |
| أقصى نصف قطر حفر | 10930 ملم |
| أعلى عمق حفر | 6580 ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 10600 ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 6970 ملم |
| الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي | 5990 ملم |
| أقصى نصف قطر للحفر على مستوى الأرض | 10680 ملم |
| اسم المحرك | D13F |
| مساحة المحرك | 12.8 لتر |
![]()