تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: KOBELCO
رقم الموديل: 135
Document: Product Brochure PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: US $12000.00-15000.00
تفاصيل التغليف: الحاوية ، البضائع السائبة ، الرف المسطح
وقت التسليم: 15 يوما بعد الإيداع
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: توريد حوالي 100 وحدة شهريا
رقم الطراز: |
SK135 |
إصدار الشهادات: |
CE, ISO9001: 2000 |
جليتر: |
للحفارة |
حزمة النقل: |
حاوية رو-رو |
التطبيق: |
ماكينات الرصف |
الحالة: |
جديد |
وقت التوصيل: |
7-10 أيام بعد تأسيس التباين |
رقم الطراز: |
SK135 |
إصدار الشهادات: |
CE, ISO9001: 2000 |
جليتر: |
للحفارة |
حزمة النقل: |
حاوية رو-رو |
التطبيق: |
ماكينات الرصف |
الحالة: |
جديد |
وقت التوصيل: |
7-10 أيام بعد تأسيس التباين |
حفرة Sk135 معتمدة من قبل ISO مع ذراع بعيدة المدى لمدى 12500mm
حمولة الحفارات | T | 20-25 طن | 30-36T | 40-47T | |||||
الطول الإجمالي | ملم | 15200 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
أقصى نصف قطر الحفر | ملم | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21000 | 19200 | 21000 | 23000 |
الحد الأقصى لعمق القطع | ملم | 10300 | 12500 | 12600 | 14500 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 |
أعلى عمق قطع عمودي | ملم | 9500 | 11600 | 11700 | 13600 | 15200 | 13600 | 15200 | 16200 |
الحد الأقصى لارتفاع القطع | ملم | 12600 | 15300 | 15300 | 17300 | 18500 | 16200 | 17500 | 18750 |
الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | ملم | 10300 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 16000 |
نصف قطر الدوران | ملم | 4750 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7750 | 7750 |
طول الجذع | ملم | 9100 | 10500 | 10500 | 11500 | 12500 | 11500 | 12500 | 13350 |
طول العصا | ملم | 6100 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 10650 |
القوة القصوى للصاق ((ISO)) | KN | 83 | 65 | 118 | 95 | 80 | 170 | 139 | 109 |
القوة القصوى للدلو ((ISO) | KN | 150 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
سعة الدلو | م3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 |
درجة تدوير الدلو | deg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
طول الطي | ملم | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 |
ارتفاع طيّ | ملم | 3050 | 3100 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3480 | 3500 |
وزن إضافي | T | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
تفاصيل الصورة