تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: JING GONG
رقم الموديل: 90 ز
Document: Product Brochure PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: US $32,000.00
تفاصيل التغليف: الحاوية ، البضائع السائبة ، الرف المسطح
وقت التسليم: 15 يوما بعد الإيداع
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: توريد حوالي 100 وحدة شهريا
رقم الطراز: |
JG90Z |
قدرة دلو: |
0.1 ~ 0.5 م³ |
إصدار الشهادات: |
CE, ISO9001: 2000 |
حزمة النقل: |
التعبئة عارية |
العلامة التجارية: |
جينغ قونغ |
نوع المحرك: |
محرك الاحتراق الداخلي |
الحجم: |
صغيرة الحجم |
الحالة: |
جديد |
قدرة الإنتاج: |
3000 مجموعة / سنة |
رقم الطراز: |
JG90Z |
قدرة دلو: |
0.1 ~ 0.5 م³ |
إصدار الشهادات: |
CE, ISO9001: 2000 |
حزمة النقل: |
التعبئة عارية |
العلامة التجارية: |
جينغ قونغ |
نوع المحرك: |
محرك الاحتراق الداخلي |
الحجم: |
صغيرة الحجم |
الحالة: |
جديد |
قدرة الإنتاج: |
3000 مجموعة / سنة |
Jg90z خشب الحفرة الحفرة العملية للبيع
نطاق العملية | طول البريم | 3475~3670ملم | ||||||||
طول الذراع | 1860ملم | |||||||||
أقصى نصف قطر للقبض | 6000ملم | |||||||||
امسك بأكبر عرض افتتاح | 1250 ~ 1500mm | |||||||||
امسك بالعرض الأدنى لفتحها | 200~300ملم | |||||||||
الحد الأقصى لقدرة الوزن في القطر | 0.5~0.6t | |||||||||
زاوية دوران العقدة | 360 درجة | |||||||||
الحد الأقصى لارتفاع التخلص | 4700ملم | |||||||||
نصف قطر الدوران الخلفي | 1775ملم | |||||||||
البعد | (طول*عرض*ارتفاع) موقع السفر | 6000*2100*2850ملم | ||||||||
قاعدة العجلات | 2600ملم | |||||||||
المسار ((أمام/خلف) | 1660mm/1580mm | |||||||||
مساحة صافية من الأرض للوزن المقابل | 1060ملم | |||||||||
الحد الأدنى للخروج من الأرض | 200ملم | |||||||||
المعايير التقنية | زاوية الدوران | 360 درجة | ||||||||
وزن الجهاز | 6500 كجم | |||||||||
نموذج المحرك | YN38GB2/4100 | |||||||||
الطاقة المسجلة | 58.8كيلوواط | |||||||||
السرعة المسجلة | 2200r/min | |||||||||
ضغط العمل في النظام الهيدروليكي | 19.5Mpa | |||||||||
تدفق النظام الهيدروليكي | 110L/min | |||||||||
مضخة آلة القياس | 2*25 مل/ر | |||||||||
سرعة التأرجح | 15~30r/min | |||||||||
سرعة المشي | 36 كم/ساعة | |||||||||
القدرة على تسلق الصف | 58%/30° | |||||||||
نموذج الإطارات | 825.16 | |||||||||
ضغط الزيادة في القيادة | 16Mpa | |||||||||
وقت التأرجح الدائري الكامل | 5.5s | |||||||||
كمية الوقود | ≥4L/h | |||||||||
سعة خزان الوقود | 130 لتر | |||||||||
سعة الخزان الهيدروليكي | 110 لتر |
تفاصيل الصورة